सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर स्पष्ट करें, Adish Rashi Aur Sadish Rashi Mein Antar
सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर
अदिश राशि | सदिश राशि |
---|---|
इन्हें केवल परिमाण से व्यक्त किया जा सकता है। | इन्हें परिमाण और दिशा दोनो से व्यक्त किया जाता है। |
वेक्टर नियम का पालन नही करती है। | ये वेक्टर नियम का पालन करती है। |
इनमे दिशा का होना ज़रूरी नही है। | इनमे दिशा के साथ वेक्टर नियम का होना भी जरती है। |
अदिश राशि Scaler Quantity कहलाती है। | सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। |
द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विधुत धारा, विभव, ताप, | स्थिति, विस्थापन, बल, भार, संवेग, आवेग, धारा घनत्व आदि। |
Leave a Reply